Gebührenordnung
Nachfolgend die tabelarische Auflistung unserer Gebühren und Miet-Entgelte.
(Die Gebührenordnung kann auch als PDF unter folgendem LInk
heruntergeladen werden: Gebührenordnung des KGV Neuland e.V.
Weitere, wichtige Dokumente stehen im Bereich
Dokumente zum Download zur Verfügung.)
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Vorstand Katrin Woloschanowski Parzelle: 107 Telefon: 0171-93 00 836 E-Mail: info@kgvneuland.de
Pacht pro Jahr *) | 0,09 € | Pacht pro m² für Kleingarten (gerundet)* |
0,09 € | Pacht pro m² für vereinseigene Flächen (gerundet)* (Gartenwege, Spielplatz, Parzellen die länger als 1 Jahr nicht bewirtschaftet werden; der Gesamtbetrag wird durch Anzahl der Gärten geteilt) |
|
*) Die Pacht für kleingärtnerische Nutzflächen in Dresden beträgt zur Zeit 0,088 €. | ||
Beiträge pro Jahr | 45,00 € | Beitrag pro Garten |
20,00 € | Beitrag an den Stadtverband - ab 2024: 25,00 € - ab 2025: 30,00€ | |
10,00 € | Mitgliedschaft ohne Garten | |
Arbeitsstunden pro Jahr | 6 Std. | pro Mitglied (bis 65 Jahre) |
4 Std. | pro Mitglied (ab 65 Jahre bis 70 Jahre) | |
2 Std. | pro weiteres Mitglied auf der Parzelle | |
25,00 € | pro Stunde bei Bezahlung / nicht erbrachte Gemeinschaftsleistungen | |
Wasser | 3,00 € | Bereitstellungsgebühr |
aktueller DREWAG-Preis pro m³ (laut Verbrauch nach Ablesung) | ||
Energie | 3,00 € | Bereitstellungsgebühr |
aktueller DREWAG-Preis pro kWh (laut Verbrauch nach Ablesung) | ||
5,00 € | Aufschlag auf Grundgebühr für ungeeichten Zähler | |
0,11 € | pro Kwh Aufschlag für ungeeichten Zähler | |
Entsorgung Toilette | 10,00 € | pro Jahr |
30,00 € | Einmalzahlung bei Neuvergabe Mitglieder | |
30,00 € | Einmalzahlung bei Verlust des Schlüssel und Ersatzbeschaffung | |
Entsorgung Müll | 1,50 € | pro Jahr |
Gebühren | 5,00 € | Aufnahmegebühr |
5,00 € | Bearbeitung bei Pächterwechsel (alter und neuer Pächter) | |
16,00 € | Parkplatz pro Jahr (Mitglieder) | |
30,00 € | Einmalzahlung (bei Neuvergabe Mitglieder) | |
30,00 € | Einmalzahlung bei Verlust und Neubeschaffung | |
35,00 € | Parkplatz pro Jahr (Fremdnutzer) | |
35,00 € | Einmalzahlung (bei Neuvergabe Fremdnutzer) | |
35,00 € | Einmalzahlung bei Verlust und Neubeschaffung | |
Wasser- und Energiezähler | 10,00 € | bei beschädigten Plomben / Manipulation (Wasser- und Energiezähler) |
10,00 € | Sperrung von Abnahmestellen (Energie / Wasser) | |
2,50 € | offenes Ventil beim Wasseranstellen | |
5,00 € | Ungeeichten Zähler, Aufschlag auf Grundgebühr | |
0,11 € | Ungeeichte Zähler, zuzüglich Aufschlag pro Kwh | |
Mahngebühren | 5,00 € | Mahngebühren (1. Mahnung) |
7,50 € | Mahngebühren (2. und letzte Mahnung) | |
15,00 € | Anschriftsermittlung bei Postrückläufern | |
Nutzungsgebühren | 45,00 € | Vereinsheim ohne Heizung (Mitglieder) |
50,00 € | Vereinsheim mit Heizung (Mitglieder) | |
100,00 € | Vereinsheim ohne Heizung (Fremdnutzung) | |
110,00 € | Vereinsheim mit Heizung (Fremdnutzung) | |
10,00 € | pro Tag für Pavillon (3m x 3m) | |
15,00 € | pro Tag für Pavillon (3m x 6m) | |
5,00 € | pro Tag für Biertischgarnitur | |
50,00 € | Kaution für Vereinsheim und Zubehör **) | |
**) Die Kaution wird bei ordnungsgemäßer Übergabe zurückgezahlt. Bei nicht erfolgter Reinigung und/oder bei Beschädigungen die während der Nutzung entstanden sind, dient die Kaution zur Verrechnung der entstandenen Mehrkosten und kann ganz oder teilweise einbehalten werden. | ||
Ausleihe von Geräten | 2,00 € | pro Stunde Heckenschere |
6,00 € | pro Tag | |
2,00 € | pro Stunde Elektrische Kettensäge | |
6,00 € | pro Tag | |
3,00 € | pro Stunde Häcksler | |
10,00 € | pro Tag | |
2,00 € | pro Stunde Rasenmäher | |
6,00 € | pro Tag | |
2,00 € | pro Stunde Leiter | |
6,00 € | pro Tag | |
2,00 € /Tag | pro Tag Tapeziertisch | |
10,00 € /Tag | pro Tag Grill | |
5,00 € /Tag | pro Tag Tisch und 4 Stühle | |
2,00 € /Tag | pro Tag Sonnenschirm | |
20,00 € | Kaution **) für Geräte | |
**) Die Kaution wird bei ordnungsgemäßer Übergabe zurückgezahlt. Bei nicht erfolgter Reinigung und/oder bei Beschädigungen, die während der Nutzung entstanden sind, dient die Kaution zur Verrechnung der entstandenen Mehrkosten und kann ganz oder teilweise einbehalten werden. |